Altersvorsorge und dessen Formen
Informationen zur Altersvorsorge, den Formen und Informationen zur
Förderberechtigung
Die Riesterförderung
(Tabellarische Übersicht)
|
Staatliche Zulage (Grundzulage und Kinderzulage) |
|||||||||
| Jahr |
Eigenbetrag
% des Vorjahres- einnahmen |
maximale Förderung [EURO] | Ledig | Verheiratet | |||||
| Kinder (unterhaltsberechtigt) | |||||||||
| keine | 1 | keine | 1 | 2 | |||||
| 2002/2003 | 1 % | max. 525 | 38 | 84 | 76 | 122 | 168 | ||
| 2004/2005 | 2 % | max. 1.050 | 76 | 168 | 152 | 244 | 336 | ||
| 2006/2007 | 3 % | max. 1.575 | 114 | 252 | 228 | 366 | 504 | ||
| 2008/2016 | 4 % | max. 2.100 | 154 | 339 | 308 | 493 | 678 | ||
| ab 2017 | 4 % | max. 2.100 | 175 | ||||||
|
Für jedes weiter Kind: 2002/2003 = 46EURO; 2004/2005 = 92 EURO; 2006/2007 = 138 EURO; ab 2008 = 185 EURO.
Quelle: PricewaterhouseCoopers/Welt am Sonntag |
|||||||||